Each of your transaction will be well protected!!!
Sign In | Join Free | My adobecards.com |
|
Categories | Motor Generator Magnet |
---|---|
Place of Origin: | Zhejiang, China |
Brand Name: | U-POLEMAG generator |
Model Number: | 5kw |
Warranty: | Other |
Certification: | CE |
Customized: | Yes |
Output Voltage: | customized |
Rated Power: | customized |
rotor diameter: | customized |
Product Name: | powerful 5kw wind turbine wind power generator |
Management System:: | ISO9001:2000 |
Environment Management System:: | ISO14001:2004 |
Quality System:: | ISO/TS16949:2002 |
Delivery:: | by sea, by air, by express |
Packing Method:: | inner packing and outer packing |
Outer appearance:: | Customized 5kw wind turbine wind power generator |
Typical item:: | AFPMG770, AFPMG700, AFPMG550, AFPMG450, AFPMG380 etc. |
Place of Origin:: | Made in China |
Packaging Details: | 5kw wind turbine wind power generator, Plywood case, 5.8cbm per unit |
Port: | XIAMEN |
Supply Ability: | 1000 Set/Sets per Year 5kw wind turbine wind power generator |
Price: | $3,999.00/sets 1-1 sets |
Company Info. |
Xiamen Hitech Magnetics Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Product Name: | Vertical Axial Wind Turbine Generator | |
Material: | Aluminium body+Copper wire+NdFeB magnet | |
Color: | White/Black/Custom | |
Rated speed: | 180 RPM | |
Generator diamete: | Custom | |
Certifications: | CE | |
Warranty: | 2years | |
Application: | Wind system;wind and solary hybrid system;water system | |
Click here for more details |
AFPMG Inner Rotor | ||||||||
Model | Rated output power (KW) | Rated speed (RPM) | Rated output voltage | Weight (Kg) | ||||
AFPMG710 | 10 | 250 | 380VAC | 145 | ||||
7.5 | 200 | 380VAC | ||||||
5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 100 | 96VAC/240VAC | ||||||
3 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG560 | 15 | 400 | 300VAC | 135 | ||||
10 | 250 | 380VAC | ||||||
7.5 | 200 | 220VAC/380VAC | ||||||
5 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 200 | 220VAC/380VAC | 90 | |||||
3 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
2 | 130 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1.5 | 100 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 100 | 56VDC/112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG520 | 3 | 200 | 112VDC/220VAC/380VAC | 70 | ||||
2 | 150 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 90 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
AFPMG460 | 2 | 180 | 112VDC/220VAC/380VAC | 52 | ||||
1.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
1 | 130 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
AFPMG380 | 2 | 350 | 112VDC/220VAC/380VAC | 34 | ||||
1 | 180 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
0.5 | 130 | 56VDC/112VDC | ||||||
AFPMG330 | 1 | 350 | 56VDC/112VDC/220VAC | 22 | ||||
0.5 | 200 | 56VDC/112VDC | ||||||
0.3 | 150 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.2 | 100 | 28VDC/56VDC | ||||||
AFPMG270 | 0.5 | 350 | 28VDC/56VDC | 11 | ||||
0.3 | 300 | 28VDC | ||||||
0.2 | 200 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.1 | 130 | 14VDC/28VDC | ||||||
AFPMG230 | 0.2 | 350 | 14VDC/28VDC | 8.5 | ||||
0.1 | 200 | 14VDC/28VDC | ||||||
AFPMG210 | 0.1 | 350 | 14VDC/28VDC | 6 | ||||
0.05 | 200 | 14VDC | ||||||
AFPMG165 | 0.3 | 850 | 14VDC/28VDC | 4 | ||||
0.15 | 500 | 14VDC/28VDC | ||||||
0.05 | 250 | 14VDC |
AFPMG Outer Rotor | ||||||||
Model | Rated output power (KW) | Rated speed (RPM) | Rated output voltage | Weight (Kg) | ||||
AFPMG770 | 15 | 260 | 380VAC | 165 | ||||
10 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
7.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
5 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG700 | 10 | 250 | 380VAC | 135 | ||||
7.5 | 200 | 380VAC | ||||||
5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 100 | 96VAC/240VAC | ||||||
3 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG550 | 4 | 200 | 220VAC/380VAC | 80 | ||||
3 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
2 | 130 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1.5 | 100 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 100 | 56VDC/112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG510 | 3 | 200 | 112VDC/220VAC/380VAC | 65 | ||||
2 | 150 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 90 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
AFPMG450 | 2 | 180 | 112VDC/220VAC/380VAC | 48 | ||||
1.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
1 | 130 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
AFPMG380 | 2 | 350 | 112VDC/220VAC/380VAC | 32 | ||||
1 | 180 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
0.5 | 130 | 56VDC/112VDC | ||||||
AFPMG320 | 1 | 350 | 56VDC/112VDC/220VAC | 20 | ||||
0.5 | 200 | 56VDC/112VDC | ||||||
0.3 | 150 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.2 | 100 | 28VDC/56VDC | ||||||
AFPMG260 | 0.5 | 350 | 28VDC/56VDC | 11 | ||||
0.3 | 300 | 28VDC | ||||||
0.2 | 200 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.1 | 130 | 14VDC/28VDC | ||||||
AFPMG220 | 0.2 | 350 | 14VDC/28VDC | 8.5 | ||||
0.1 | 200 | 14VDC/28VDC | ||||||
AFPMG200 | 0.1 | 350 | 14VDC/28VDC | 6 | ||||
0.05 | 200 | 14VDC | ||||||
AFPMG150 | 0.3 | 850 | 14VDC/28VDC | 4 | ||||
0.15 | 500 | 14VDC/28VDC | ||||||
0.05 | 250 | 14VDC |
![]() |