Each of your transaction will be well protected!!!
Sign In | Join Free | My adobecards.com |
|
Categories | Motor Generator Magnet |
---|---|
Place of Origin: | Zhejiang, China |
Brand Name: | U-POLEMAG |
Model Number: | AFMPG520 |
Warranty: | Other |
Certification: | CE |
Customized: | Yes |
Output Voltage: | custom |
Rated Power: | custom |
rotor diameter: | custom |
Type: | Wind Power Generator |
Rated Power:: | 3KW |
Rated Speed:: | 200RPM |
Rated Voltage:: | 112VDC/220VAC/380VAC |
Generator Outer Diameter:: | 510mm |
Design Lifetime: | 20 years |
Rated Current: | 7.9 A |
Generator type: | Inner Rotor |
working temp:: | -30 ° C to +80 ° C |
Housing Material: | Aluminium Alloy |
Packaging Details: | Standard Sea packing according to different model size for wind turbin generator |
Port: | Xiamen/Shanghai |
Supply Ability: | 10000 Set/Sets per Year wind turbin generator |
MOQ: | 2 units |
Price: | $429.00/units 2-4 units |
Company Info. |
Xiamen Hitech Magnetics Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Product Name: | Vertical Axial Wind Turbine Generator | |
Material: | Aluminium body+Copper wire+NdFeB magnet | |
Color: | White/Black/Custom | |
Rated speed: | 200 RPM | |
Generator diamete: | 320mm | |
Certifications: | CE | |
Warranty: | 2years | |
Application: | Wind system;wind and solary hybrid system;water system | |
Click here for more details |
AFPMG Inner Rotor | ||||||||
Model | Rated output power (KW) | Rated speed (RPM) | Rated output voltage | Weight (Kg) | ||||
AFPMG710 | 10 | 250 | 380VAC | 145 | ||||
7.5 | 200 | 380VAC | ||||||
5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 100 | 96VAC/240VAC | ||||||
3 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG560 | 15 | 400 | 300VAC | 135 | ||||
10 | 250 | 380VAC | ||||||
7.5 | 200 | 220VAC/380VAC | ||||||
5 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 200 | 220VAC/380VAC | 90 | |||||
3 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
2 | 130 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1.5 | 100 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 100 | 56VDC/112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG520 | 3 | 200 | 112VDC/220VAC/380VAC | 70 | ||||
2 | 150 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 90 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
AFPMG460 | 2 | 180 | 112VDC/220VAC/380VAC | 52 | ||||
1.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
1 | 130 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
AFPMG380 | 2 | 350 | 112VDC/220VAC/380VAC | 34 | ||||
1 | 180 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
0.5 | 130 | 56VDC/112VDC | ||||||
AFPMG330 | 1 | 350 | 56VDC/112VDC/220VAC | 22 | ||||
0.5 | 200 | 56VDC/112VDC | ||||||
0.3 | 150 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.2 | 100 | 28VDC/56VDC | ||||||
AFPMG270 | 0.5 | 350 | 28VDC/56VDC | 11 | ||||
0.3 | 300 | 28VDC | ||||||
0.2 | 200 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.1 | 130 | 14VDC/28VDC | ||||||
AFPMG230 | 0.2 | 350 | 14VDC/28VDC | 8.5 | ||||
0.1 | 200 | 14VDC/28VDC | ||||||
AFPMG210 | 0.1 | 350 | 14VDC/28VDC | 6 | ||||
0.05 | 200 | 14VDC | ||||||
AFPMG165 | 0.3 | 850 | 14VDC/28VDC | 4 | ||||
0.15 | 500 | 14VDC/28VDC | ||||||
0.05 | 250 | 14VDC |
AFPMG Outer Rotor | ||||||||
Model | Rated output power (KW) | Rated speed (RPM) | Rated output voltage | Weight (Kg) | ||||
AFPMG770 | 15 | 260 | 380VAC | 165 | ||||
10 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
7.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
5 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG700 | 10 | 250 | 380VAC | 135 | ||||
7.5 | 200 | 380VAC | ||||||
5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
4 | 100 | 96VAC/240VAC | ||||||
3 | 100 | 220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG550 | 4 | 200 | 220VAC/380VAC | 80 | ||||
3 | 180 | 220VAC/380VAC | ||||||
2 | 130 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1.5 | 100 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 100 | 56VDC/112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
AFPMG510 | 3 | 200 | 112VDC/220VAC/380VAC | 65 | ||||
2 | 150 | 112VDC/220VAC/380VAC | ||||||
1 | 90 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
AFPMG450 | 2 | 180 | 112VDC/220VAC/380VAC | 48 | ||||
1.5 | 150 | 220VAC/380VAC | ||||||
1 | 130 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
AFPMG380 | 2 | 350 | 112VDC/220VAC/380VAC | 32 | ||||
1 | 180 | 56VDC/112VDC/220VAC | ||||||
0.5 | 130 | 56VDC/112VDC | ||||||
AFPMG320 | 1 | 350 | 56VDC/112VDC/220VAC | 20 | ||||
0.5 | 200 | 56VDC/112VDC | ||||||
0.3 | 150 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.2 | 100 | 28VDC/56VDC | ||||||
AFPMG260 | 0.5 | 350 | 28VDC/56VDC | 11 | ||||
0.3 | 300 | 28VDC | ||||||
0.2 | 200 | 28VDC/56VDC | ||||||
0.1 | 130 | 14VDC/28VDC | ||||||
AFPMG220 | 0.2 | 350 | 14VDC/28VDC | 8.5 | ||||
0.1 | 200 | 14VDC/28VDC | ||||||
AFPMG200 | 0.1 | 350 | 14VDC/28VDC | 6 | ||||
0.05 | 200 | 14VDC | ||||||
AFPMG150 | 0.3 | 850 | 14VDC/28VDC | 4 | ||||
0.15 | 500 | 14VDC/28VDC | ||||||
0.05 | 250 | 14VDC |
![]() |