Sign In | Join Free | My adobecards.com |
|
Categories | Narrow Web Flexo Printing Machine |
---|---|
Place of Origin: | ZheJiang Province, China |
Brand Name: | XIAOHAI |
Certification: | CE |
Model Number: | YH520 Narrow Web Flexographic Printing Machine |
Color quantity: | 4. 5.6.7.8 |
Printing Speed: | 152m/min |
Sticking Tape Thickness: | 0.38mm |
Printing Repeat Length: | 635MM |
Max. Unwinder Diameter: | 1524MM |
Max. Rewinder Diameter: | 1524MM |
Gearing Size: | 1/8CP |
Lubricating System: | Auto |
Drying Mode: | IR dryer |
Diameter of Web Roller: | 100mm |
Type: | Flexo printing machine |
Use: | Printing |
Printing Type: | Letterpress Printing |
Company Info. |
Ruian Xiaohai Machinery Factory |
View Contact Details |
Product List |
1. Features:
This machine is a printing machine which adopts flexible photosensitive resin plates, rubber plates as the
base material, anil-ox rollers for transferring ink, liquid ink for printing. It is controlled centrally by PLC
system and generally consists of unwinding section, in feed section, printing section, drying section, out-feed
section, rewinding section and control section. This machine is an ideal machine for printing paper cup,
carton, paper bag, paper package, and so on.
2. Advantages:
1)Unwinding station
2)Electronic rectifying system(imported from America)
3)Unwinding braking system(magnetic powder braking-imported original)
4)Manual tension control unit
5)Printing unit
6)Output tension unit
7)Still image inspecting system(imported from America)
8)Catwalk
9)Rewinding unit
3.Technical Parameters:
NARROW WEB SERIES | |||
MODEL | YH330 | YH520 | YH650 |
Max.Web Width | 340mm | 530mm | 660mm |
Max.Printing Width | 330mm | 520mm | 650mm |
Max.Die-cut Width | 330mm | 520mm | 650mm |
Printing Repeat Length | 178-508mm | 203-635mm | 241-635mm |
Die-cut Repeat Length | 178-508mm | 203-635mm | 241-635mm |
Max. Unwinder Diameter | 1016mm | 1524mm | 1524mm |
Max. Rewinder Diameter | 762mm | 1524mm | 1524mm |
Gearing Size | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP |
Max. Mechanical Speed | 152m/min | 152m/min | 152m/min |
OD of Web Roller | 75mm | 75mm | 75mm |
Main Drive Motor | 5.5-7.5kw | 11-13kw | 11-15kw |
Lubricating System | auto | auto | auto |
Air Pressure | 0.6mp | 0.6mp | 0.6mp |
Power Required | 380v3ph50hz | 380v3ph50hz | 380v3ph50hz |
4.Sample Pictures:
5.Machine Package Pictures:
![]() |