| Sign In | Join Free | My adobecards.com |
|
| Categories | LED Linear High Bay Lights |
|---|---|
| Brand Name: | Noonlight |
| Model Number: | N-HBL |
| Certification: | DLC / ETL / RoHS |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 300 |
| Price: | Negotiation |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Supply Ability: | 10000 Piece/Pieces per Month |
| Delivery Time: | 30+ working days |
| Packaging Details: | 1pc/inner box, 10pcs/CTN, Packing Dimension: L655xW270xH312 mm |
| Product Name: | 4950-8250 Lumen Power Switchable, 175W HID Equivalent Linear LED High Bay Fixture |
| Power: | 30W-35W-40W-50W Adjustable |
| CCT: | 30K/35K/40K/50K CCT Tunable |
| CRI: | Ra>80 |
| Installation: | Surface Mounted, Wall Mounted |
| Warranty(Year): | 5 years warrantly |
| Company Info. |
| Zhongshan NoonLighting Co., Ltd. |
| View Contact Details |
| Product List |
4950-8250 Lumen Power Switchable, 175W HID Equivalent Linear LED High Bay Fixture




| Model No | DLC | Input Voltage | Wattage | Lens | CCT | Rated Lumen @ 50K | Rated Efficancy @ 50K | Viewing Angle | Replacing |
| N-HBL-12-30W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | Pending | 100-277VAC or 100-347VAC | 30 | Frosted/ Clear | 40/45/50K Tunable or 4000K, 5000K | 4950 | 165 | 120° | 100W MH, 4-lamp T8 NBF |
| N-HBL-12-35W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 35 | 5775 | |||||||
| N-HBL-12-40W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 40 | 6600 | |||||||
| N-HBL-12-50W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 50 | 8250 | |||||||
| N-HBL-12-50W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | Pending | 100-277VAC or 100-347VAC | 50 | Frosted/ Clear | 40/45/50K Tunable or 4000K, 5000K | 8250 | 165 | 120° | 175W MH, 4-lamp T8 HBF, 2-lamp T5HO |
| N-HBL-12-55W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 55 | 9075 | |||||||
| N-HBL-12-60W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 60 | 9900 | 200W MH, 6-lamp T8 NBF | ||||||
| N-HBL-12-65W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 65 | 10725 | |||||||
| N-HBL-12-60W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | Pending | 100-277VAC or 100-347VAC | 60 | Frosted/ Clear | 40/45/50K Tunable or 4000K, 5000K | 9900 | 165 | 120° | 250W MH, 6-lamp T8 HBF, 4-lamp T5HO |
| N-HBL-12-70W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 70 | 11550 | |||||||
| N-HBL-12-75W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 75 | 12375 | 400W MH, 6-lamp T5HO | ||||||
| N-HBL-12-85W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 85 | 14025 | |||||||
| N-HBL-12-95W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | Pending | 100-277VAC or 100-347VAC or 347-480VAC | 95 | Frosted/ Clear | 40/45/50K Tunable or 4000K, 5000K | 15675 | 165 | 120° | 400W MH, 6-lamp T5HO |
| N-HBL-12-105W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 105 | 17325 | |||||||
| N-HBL-12-115W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 115 | 18975 | 575W MH, 10-lamp T8 HBF | ||||||
| N-HBL-12-125W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 125 | 20625 | 750W MH, 8-lamp T5HO | ||||||
| N-HBL-12-130W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | Pending | 100-277VAC or 100-347VAC or 347-480VAC | 130 | Frosted/ Clear | 40/45/50K Tunable or 4000K, 5000K | 21450 | 165 | 120° | 875W MH, 10-lamp T5HO |
| N-HBL-12-140W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 140 | 23100 | |||||||
| N-HBL-12-155W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 155 | 25575 | 1000WMH, 12-lamp T5HO | ||||||
| N-HBL-12-170W-8XX-F-CTPA-[Blank,HV]-SN | 170 | 28050 |

1x4 linear high bay Suitable for Surface mounted, suspended mounted.


HOW TO CHANGE THE WATTAGE & CCT IN THIS FIXTURE


| Power Adjustable Slide Switch Position | ||||
| Size/Positon | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1X2 | 30W | 35W | 40W | 50W |
| 1X2 | 50W | 55W | 60W | 65W |
| 1X2 | 60W | 70W | 75W | 85W |
| 1X2 | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 1X2 | 130 | 140 | 155 | 170 |
| CCT Tunable Slide Switch Position | |
| Position/Group | CCT |
| Low | 4000K |
| Middle | 4500K |
| High | 5000K |

Schools, offices, conference room, hospitality etc.

|