Sign In | Join Free | My adobecards.com |
|
Categories | Tube Ice Machine |
---|---|
Applicable Industries: | Hotels, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Food Shop, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Other, Advertising Company |
Condition: | New |
Place of Origin: | Jiangsu, China |
Brand Name: | Focusun |
Ice Shape: | tube ice |
Voltage: | 380V |
Power: | 85kw |
Dimension(L*W*H): | 3550*2000*4600mm |
Weight: | 7030 KG |
Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Automatic |
Ice storage capacity: | 20000kg |
Machinery Test Report: | Provided |
Core Components: | Motor, Other, Gear, Pump, Gearbox, Engine, PLC |
Compressor brand: | Bitzer |
Application: | Industrial |
ten may: | maylamdacongnghiep |
chat lieu: | SUS304 |
san luong: | 10 tan |
loai da: | da ong |
kich thuoc da: | 21,28,31mm |
chat lam lanh: | R404A |
phuong thuc lam lanh: | gio |
cong suat: | 45kw |
ung dung: | giai khat |
may nen: | bitzer |
Price: | $50,000.00/sets 1-1 sets |
MOQ: | 1pc |
Company Info. |
Focusun Refrigeration Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Tham số kĩ thuật | ||||||
Hạng mục | Đơn vị | Tham số kĩ thuật | ||||
Nguồn điện | điện áp/ áp suất/ tần số | 380V/3P/50Hz | ||||
Chất làm lạnh | R22/R404A | |||||
Sản lượng đá | Kg/day | 20000 | ||||
Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường | °C | 35 | |||
Nhiệt độ nước cấp | °C | 20 | ||||
Công suất vận hành | Công suất vận hành tổng | Kw | 68.5 | |||
Công suất lắp đặt tổng | Kw | 85 | ||||
Công suất vận hành của cơ cấu cắt đá | Kw | 1.5 | ||||
Công suất vận hành máy bơm nước lạnh | Kw | 2.2 | ||||
Quạt của tháp giải nhiệt | Kw | 1.5 | ||||
Công suất vận hành máy bơm giải nhiệt | Kw | 3.7 | ||||
Máy nén | Thương hiệu | bitzer | ||||
Sản lượng đá | Kw | 148.6 | ||||
Công suất vận hành | Kw | 59.6 | ||||
Máy nén | Kw/Kw | 2.5 tấc(2-1/2") | ||||
Mã lực | Hp | 50*2 | ||||
Phương thức làm mát | Làm mát bằng gió | |||||
Kích thước ngoại hình | Kích thước ngoài máy đá ống | (D*R*C) mm | Đầu máy 2200*2000*1800 | |||
(D*R*C) mm | thiết bị bay hơi 1350*1350*4600 | |||||
Kích thước ngoại hình tháp làm mát | (D*R*C) mm | Φ2175*2565 | ||||
Kích thước ông nước tháp làm mát | 6分(3/4") | |||||
Kích thước ống nước làm mát | 2.5寸(2-1/2") | |||||
Kích thước ống nước cấp vào máy làm đá | 1寸(1") | |||||
Kích thước nơi xả đá | mm | 400*300 | ||||
Trọng lượng đầu máy | Trọng lượng vận hành máy đá viên | Kg | Đầu máy 2260 | |||
Kg | Thiết bị bay hơi 3650 | |||||
Trọng lượng vận hành thiết bị làm mát | Kg | 1120 | ||||
Yêu cầu áp lực cấp nước | Bar | 1.5 |
![]() |