Sign In | Join Free | My adobecards.com |
|
Categories | High Frequency PCB |
---|---|
Place of Origin: | Shenzhen,China |
Brand Name: | ONESEINE |
Certification: | ISO9001,ISO14001 |
Model Number: | ONE-102 |
MOQ: | 1pcs |
Price: | USD0.1-1000 |
Packaging Details: | Vacuun bag |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 1000000000pcs/mon |
Material: | PTFE |
Thickness: | 1OZ |
Surface Finish: | ENIG, HASL, Immersion Gold, OSP |
Layer: | 2 |
Surface: | ENIG |
Function: | 100% Pass electrical test |
Application Area: | Communication instrument |
Company Info. |
ONESEINE TECHNOLOGY CO.,LTD |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Top 10 High Frequency PCB Supplier PTFE 1OZ OSP PCB Prototype Services
PCB parameter:
Material: PTFE
Number of layers: double-sided
Board thickness: 1.6MM
Copper thickness: 1oz
Surface treatment process: OSP
Solder mask character color: black oil and white
Minimum line width/line spacing: 20.0/10.0mil
The smallest hole: 0.71mm
Technical Features: Hole Copper Level 3 Standard
High frequency PCB description:
High frequency PCB material in stock:
Brand | Model | Thickness(mm) | DK(ER) |
Rogers | RO4003C | 0.203mm,0.305mm,0.406mm,0.508mm,0.813mm,1.524mm | 3.38 ± 0.05 |
RO4350B | 0.101mm,0.168mm,0.254mm,0.338mm,0.422mm,0.508mm,0.762mm,1.524mm | 3.48 ± 0.05 | |
RO4360G2 | 0.203mm,0.305mm,0.406mm,0.508mm,0.610mm,0.813mm,1.524mm | 6.15 ± 0.15 | |
RO4835 | 0.168mm,0.254mm,0.338mm,0.422mm,0.508mm,0.591mm, 0.676mm,0.762mm,1.524mm | 3.48 ± 0.05 | |
RT5870 | 0.127mm,0.787mm,0.254mm,1.575mm,0.381mm,3.175mm,0.508mm | 2.33 2.33 ± 0.02 | |
RT5880 | 0.127mm,0.787mm,0.254mm,1.575mm,0.381mm,3.175mm,0.508mm | 2.20 2.20 ± 0.02 | |
RO3003 | 0.13mm,0.25mm,0.50mm,0.75mm,1.52mm | 3.00 ±0.04 | |
RO3010 | 0.13mm,0.25mm,0.64mm,1.28mm | 10.2 ± 0.30 | |
RO3006 | 0.13mm,0.25mm,0.64mm,1.28mm | 6.15 ± 0.15 | |
RO3203 | 0.25mm,0.50mm,0.75mm,1.52mm | 3.02±0.04 | |
RO3210 | 0.64mm,1.28mm | 10.2±0.50 | |
RO3206 | 0.64mm,1.28mm | 6.15±0.15 | |
R03035 | 0.13mm,0.25mm,0.50mm,0.75mm,1.52mm | 3.50 ± 0.05 | |
RT6002 | 0.127mm,0.254mm,0.508mm,0.762mm,1.524mm,3.048mm | 2.94 ± 0.04 | |
RT6006 | 0.127mm,0.254mm,0.635mm,1.27mm,1.90mm,2.50mm | 6.15± 0.15 | |
RT6010 | 0.127mm,0.254mm,0.635mm,1.27mm,1.90mm,2.50mm | 10.2 ± 0.25 | |
TACONIC | TLX-8.TLX-9 | 0.508. 0.762 | 2.45-2.65 |
TLC-32 | 0.254,0.508,0.762 | 3.35 | |
TLY-5 | 0.254,0.508.0.8, | 2.2 | |
RF-60A | 0.254.0.508.0.762 | 6.15 | |
CER-10 | 0.254.0.508.0.762 | 10 | |
RF-30 | 0.254.0.508.0.762 | 3 | |
TLA-35 | 0.8 | 3.2 | |
ARLON | AD255C06099C | 1.5 | 2.55 |
MCG0300CG | 0.8 | 3.7 | |
AD0300C | 0.8 | 3 | |
AD255C03099C | 0.8 | 2.55 | |
AD255C04099C | 1 | 2.55 | |
DLC220 | 1 | 2.2 |
![]() |